Censo Definitivo
Censo Definitivo
Logroño, 26 de noviembre de 2025
CENSO DEFINITIVO
Se publica el Censo Electoral Definitivo de socios con derecho a voto, transcurrido el plazo de reclamaciones al censo provisional sin haberse recibido ninguna.
Junta Gestora C.D. Berceo
Número de Socio
| 2 | 14 | 26 | 38 | 54 | 68 | 90 | 125 | 150 |
| 3 | 15 | 27 | 40 | 56 | 69 | 93 | 126 | 151 |
| 4 | 16 | 28 | 41 | 57 | 70 | 96 | 130 | 166 |
| 5 | 17 | 29 | 42 | 58 | 71 | 97 | 134 | 171 |
| 6 | 18 | 30 | 43 | 59 | 73 | 99 | 136 | 172 |
| 7 | 19 | 33 | 44 | 60 | 79 | 101 | 138 | 199 |
| 9 | 20 | 34 | 46 | 61 | 81 | 102 | 140 | |
| 10 | 21 | 35 | 48 | 62 | 82 | 103 | 145 | |
| 12 | 22 | 36 | 51 | 64 | 83 | 117 | 148 | |
| 13 | 23 | 37 | 52 | 66 | 86 | 119 | 149 |





















